Um einen einfachen Serienbrief zu erfassen gehen Sie wie folgt vor:
1. Legen Sie sich eine Mitgliederliste an, aus der sich die Platzhalter des Serienbriefes bedienen soll. Der {%%[ADR]BRIEF-ANREDE%%} füllt sich so aus der Anrede der Mitglieder, die in diesem Beispiel als "Eingetretene Mitglieder ohne Begrüßungsschreiben" in Form einer Mitgliederliste vorhanden sind. Mitgliederlisten werden unter Information > Mitglieder > Mitgliederlisten und dort unter Neue Mitgliederliste erstellt.
2. Geben Sie jetzt eine "Bezeichnung" an, die Ihren Serienbrief treffend beschreibt.
3. Überlegen Sie sich, ob Sie einen DIN Brief erstellen möchten, der für den Ausdruck mit Falzmarken versehen ist und bestimmte Bemaßungen des DIN-Briefes einhält. Für den Fall klappen die Felder
- Betreff
- Unser Zeichen
- Kopf
- Fuß
- Datei für Logo
auf, die es für den nicht DIN-Brief nicht gibt. Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass es damit zwei Möglichkeiten gibt das Vereinslogo einzubauen. Einmal über den HTML-Editor und einmal über den Button "Datei für Logo". Der Grund ist, dass der Inhalt des HTML-Editors im Textfeld des Editor platziert werden muß, Ihr Logo in der Regel aber außerhalb dieses Bereiches platziert wird!
Wir haben Ihnen eine kleine Orientierungshilfe bereitgestellt, anhand derer Sie sehen können, welcher Text wohin gehört.
4a. Sollten ie bereits einen Serienbrief als Mustervorlage abgespeichert haben lässt sich dieser aus dem Pulldownmenü auswählen
4b. Ein Serienbrief lässt sich auch als Mustervorlage speichern. Klicken Sie dazu einfach in die Ticbox Serienbrief als Mustervorlage verwenden bevor Sie speichern.
5. In dem nachfolgenden Editor können Sie sich den Serienbrief mit allen stilistischen Mitteln erstellen. Wer besondere Strukturen mit festgelegten Strukturen aufbauen möchte, sollte den Serienbrief als Tabelle aufbauen. Das Besondere sind die "Platzhalter" des Serienbriefes, welche sich über die Mitgliederlisten aus dem Adressbereich der Vereinsmitglieder bedienen.
Verwendbare Platzhalter
Platzhalterbezeichnung | Platzhalterbeschreibung |
{%%[ADR]ANREDE%%} | Anrede |
{%%[ADR]BRIEF-ANREDE%%} | Briefanrede |
{%%[ADR]MITGLIEDS-NR%%} | Mitgliedsnummer |
{%%[ADR]NACHNAME%%} | Nachname |
{%%[ADR]VORNAME%%} | Vorname |
{%%[ADR]GEBURTSDATUM%%} | Geburtsdatum |
{%%[ADR]ALTER_AKTUELL%%} | Aktuelles Alter des Mitglieds |
{%%[ADR]JAHRESALTER%%} | Aktuelles Jahr minus Geburtsjahr - ergibt das maximal erreichbare Alter des Mitglieds in diesem Kalenderjahr. Man muss dazu wissen, dass die Alterberechnung wie auch der Listenaufruf immer dynamisch passiert. Will man also ein Mitglied vor seinem Geburtstag anschreiben kommt das falsche Alter heraus. |
{%%[ADR]STRASSE%%} | Straße |
{%%[ADR]ZUSATZADRESSE%%} | Zusatzadresse |
{%%[ADR]PLZ%%} | Postleitzahl |
{%%[ADR]ORT%%} | Ort |
{%%[ADR]LAND%%} | Land (z.B. "Deutschland") |
{%%[ADR]LANDCODE%%} | Ländercode (z.B. "DE") |
{%%[ADR]TELEFON%%} | Telefon |
{%%[ADR]MOBIL%%} | Mobilfunknummer |
{%%[ADR]FAX%%} | Fax |
{%%[ADR]EMAIL%%} | |
{%%[ADR]ABTEILUNGEN_AKTUELL%%} | Nur nicht beendete (heute) Abteilungszugehörigkeiten |
{%%[ADR]ABTEILUNGEN_ALLE%%} | Abteilungen (auch bereits beendete) |
{%%[ADR]BEITRAEGE_AKTUELL%%} | Nur nicht beendete (heute) Beitragszugehörigkeiten |
{%%[ADR]BEITRAEGE_ALLE%%} | Beiträge (auch bereits beendete) |
{%%[ADR]ZAHLUNGSART%%} | Zahlungsart |
{%%[ADR]FUNKTION%%} | Funktion |
{%%[ADR]STATUS%%} | Status |
{%%[ADR]GREMIUM%%} | Gremium |
{%%[JUB]JUBILAEN%%} | Jubiläen |
{%%[EHR]EHRUNGEN%%} | Ehrungen |
{%%[ZEIT]ZEITRAUM%%} | Zeiträume |
{%%[SEPA]KONTOINHABER%%} | Kontoinhaber |
{%%[SEPA]IBAN%%} | IBAN |
{%%[SEPA]IBAN_VERSCHLEIERT%%} | maskiert die Kontonummer und zeigt nur die letzten 4 Zeichen einer Kontonummer in der IBAN an |
{%%[SEPA]BIC%%} | BIC |
{%%[SEPA]GLAEUB-ID%%} | SEPA Gläubiger-ID |
{%%[SEPA]BENACH-DATUM%%} | SEPA Benachrichtigungsdatum |
{%%[SEPA]GUELT-DATUM%%} | SEPA Gültigkeitsdatum |
{%%[SEPA]MAND-TYP%%} | SEPA Mandatstyp |
{%%[SEPA]MANDATSREF%%} | SEPA Mandatsreferenz |
{%%[SEPA]MERKMAL%%} | SEPA Merkmal |
{%%[SEPA]USCHR-DATUM%%} | SEPA Unterschriftsdatum |
{%%[ALLG]AKT_DATUM%%} | Aktuelles Datum |
{%%[ALLG]VEREINEINTR%%} | Vereinseintritt |
{%%[ALLG]VEREINAUSTR%%} | Vereinsaustritt |
{%%[ALLG]KONTOSTAND%%} | Offene Posten |
{%%[FREI]Freifeldbezeichnung%%} | Anzahl und ausgegebene Werte der Platzhalter orientieren sich an den Freifeldern die Sie unter "Mein Portal > Administration > Konfiguration > Grunddaten 2 > Freifelder" angelegt haben |
6. Wählen Sie eine oder mehrere Mitgliederlisten aus. In der Übersicht werden diese Kombinationen durch Komma getrennt angezeigt. Überlegen Sie sich bitte, welche Listen Sie kombinieren, weil deren möglicherweise widersprechende Einstellungen das Gesamtergebnis verfälschen können.
7. Über [PDF-Datei erzeugen] wird nicht nur pro Mitglied eine PDF Seite erzeugt, sondern auch gleich das Profil mit der Bezeichnung gespeichert. Dieses liese sich auch unter den E-Mails aufrufen.
Hinweise zum Editor |
|